HMD Index provides real-time supply and pipeline data of the US hotel market
Market (Franchise/Brand and Scale data available under each market) |
Current Supply | Projected | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Aditional Projects in Development | |||||||||||||||||||||||||||
Hotels | Rooms | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | |||||||||||
New York City (?) | 1315 | 212,392 | 1319 +4 (0.30%) |
0.30% | 213,115 (0.34%) |
0.34% | 1327 +8 (0.91%) |
0.91% | 214,199 (0.85%) |
0.85% | 1338 +11 (1.75%) |
1.75% | 216,141 (1.77%) |
1.77% | 1343 +5 (2.13%) |
2.13% | 216,922 (2.13%) |
2.13% | 122 (9.28%) |
9.28% | 19,923 (9.38%) |
9.38% | ||||||||||
Los Angeles (?) | 1044 | 152,222 | 1049 +5 (0.48%) |
0.48% | 152,699 (0.31%) |
0.31% | 1054 +5 (0.96%) |
0.96% | 153,260 (0.68%) |
0.68% | 1058 +4 (1.34%) |
1.34% | 153,852 (1.07%) |
1.07% | 1063 +5 (1.82%) |
1.82% | 154,729 (1.65%) |
1.65% | 93 (8.91%) |
8.91% | 14,546 (9.56%) |
9.56% | ||||||||||
Dallas-Fort Worth (?) | 869 | 114,856 | 873 +4 (0.46%) |
0.46% | 115,385 (0.46%) |
0.46% | 879 +6 (1.15%) |
1.15% | 115,940 (0.94%) |
0.94% | 897 +18 (3.22%) |
3.22% | 118,073 (2.80%) |
2.80% | 902 +5 (3.80%) |
3.80% | 118,750 (3.39%) |
3.39% | 121 (13.92%) |
13.92% | 17,356 (15.11%) |
15.11% | ||||||||||
Atlanta (?) | 787 | 99,261 | 789 +2 (0.25%) |
0.25% | 99,467 (0.21%) |
0.21% | 796 +7 (1.14%) |
1.14% | 100,389 (1.14%) |
1.14% | 803 +7 (2.03%) |
2.03% | 101,020 (1.77%) |
1.77% | 803 (2.03%) |
2.03% | 101,020 (1.77%) |
1.77% | 71 (9.02%) |
9.02% | 9,543 (9.61%) |
9.61% | ||||||||||
Houston-Galveston (?) | 766 | 89,551 | 774 +8 (1.04%) |
1.04% | 90,449 (1.00%) |
1.00% | 777 +3 (1.44%) |
1.44% | 90,696 (1.28%) |
1.28% | 783 +6 (2.22%) |
2.22% | 91,181 (1.82%) |
1.82% | 785 +2 (2.48%) |
2.48% | 91,368 (2.03%) |
2.03% | 26 (3.39%) |
3.39% | 3,182 (3.55%) |
3.55% | ||||||||||
Chicago (?) | 753 | 124,717 | 757 +4 (0.53%) |
0.53% | 125,081 (0.29%) |
0.29% | 759 +2 (0.80%) |
0.80% | 125,381 (0.53%) |
0.53% | 762 +3 (1.20%) |
1.20% | 125,818 (0.88%) |
0.88% | 765 +3 (1.59%) |
1.59% | 126,283 (1.26%) |
1.26% | 59 (7.84%) |
7.84% | 8,693 (6.97%) |
6.97% | ||||||||||
Miami-Fort Lauderdale (?) | 683 | 106,821 | 688 +5 (0.73%) |
0.73% | 107,403 (0.54%) |
0.54% | 691 +3 (1.17%) |
1.17% | 108,456 (1.53%) |
1.53% | 696 +5 (1.90%) |
1.90% | 109,030 (2.07%) |
2.07% | 703 +7 (2.93%) |
2.93% | 110,390 (3.34%) |
3.34% | 108 (15.81%) |
15.81% | 20,553 (19.24%) |
19.24% | ||||||||||
Washington DC-Arlington-Alexandria (?) | 643 | 110,405 | 644 +1 (0.16%) |
0.16% | 110,648 (0.22%) |
0.22% | 646 +2 (0.47%) |
0.47% | 110,968 (0.51%) |
0.51% | 648 +2 (0.78%) |
0.78% | 111,392 (0.89%) |
0.89% | 648 (0.78%) |
0.78% | 111,392 (0.89%) |
0.89% | 51 (7.93%) |
7.93% | 7,715 (6.99%) |
6.99% | ||||||||||
San Francisco (?) | 473 | 72,787 | 474 +1 (0.21%) |
0.21% | 72,878 (0.13%) |
0.13% | 477 +3 (0.85%) |
0.85% | 73,117 (0.45%) |
0.45% | 480 +3 (1.48%) |
1.48% | 73,461 (0.93%) |
0.93% | 483 +3 (2.11%) |
2.11% | 73,938 (1.58%) |
1.58% | 37 (7.82%) |
7.82% | 7,060 (9.70%) |
9.70% | ||||||||||
Orlando-Kissimmee-Sanford (?) | 459 | 143,630 | 464 +5 (1.09%) |
1.09% | 144,764 (0.79%) |
0.79% | 468 +4 (1.96%) |
1.96% | 145,476 (1.29%) |
1.29% | 470 +2 (2.40%) |
2.40% | 145,675 (1.42%) |
1.42% | 473 +3 (3.05%) |
3.05% | 145,972 (1.63%) |
1.63% | 104 (22.66%) |
22.66% | 24,233 (16.87%) |
16.87% | ||||||||||
Phoenix (?) | 453 | 67,839 | 458 +5 (1.10%) |
1.10% | 69,255 (2.09%) |
2.09% | 464 +6 (2.43%) |
2.43% | 69,921 (3.07%) |
3.07% | 473 +9 (4.42%) |
4.42% | 71,015 (4.68%) |
4.68% | 479 +6 (5.74%) |
5.74% | 71,798 (5.84%) |
5.84% | 58 (12.80%) |
12.80% | 8,302 (12.24%) |
12.24% | ||||||||||
Boston (?) | 405 | 66,023 | 408 +3 (0.74%) |
0.74% | 66,362 (0.51%) |
0.51% | 409 +1 (0.99%) |
0.99% | 66,468 (0.67%) |
0.67% | 409 (0.99%) |
0.99% | 66,468 (0.67%) |
0.67% | 409 (0.99%) |
0.99% | 66,468 (0.67%) |
0.67% | 35 (8.64%) |
8.64% | 3,874 (5.87%) |
5.87% | ||||||||||
Riverside-San Bernardino (?) | 405 | 44,605 | 406 +1 (0.25%) |
0.25% | 44,719 (0.26%) |
0.26% | 407 +1 (0.49%) |
0.49% | 44,843 (0.53%) |
0.53% | 412 +5 (1.73%) |
1.73% | 45,288 (1.53%) |
1.53% | 413 +1 (1.98%) |
1.98% | 45,383 (1.74%) |
1.74% | 49 (12.10%) |
12.10% | 5,332 (11.95%) |
11.95% | ||||||||||
Philadelphia (?) | 398 | 55,713 | 399 +1 (0.25%) |
0.25% | 55,835 (0.22%) |
0.22% | 401 +2 (0.75%) |
0.75% | 56,091 (0.68%) |
0.68% | 401 (0.75%) |
0.75% | 56,091 (0.68%) |
0.68% | 404 +3 (1.51%) |
1.51% | 56,396 (1.23%) |
1.23% | 29 (7.29%) |
7.29% | 3,846 (6.90%) |
6.90% | ||||||||||
San Diego (?) | 395 | 60,772 | 399 +4 (1.01%) |
1.01% | 62,837 (3.40%) |
3.40% | 400 +1 (1.27%) |
1.27% | 62,936 (3.56%) |
3.56% | 404 +4 (2.28%) |
2.28% | 63,473 (4.44%) |
4.44% | 406 +2 (2.78%) |
2.78% | 63,748 (4.90%) |
4.90% | 17 (4.30%) |
4.30% | 3,846 (6.33%) |
6.33% | ||||||||||
Nashville (?) | 389 | 52,785 | 395 +6 (1.54%) |
1.54% | 53,590 (1.53%) |
1.53% | 397 +2 (2.06%) |
2.06% | 53,850 (2.02%) |
2.02% | 399 +2 (2.57%) |
2.57% | 54,226 (2.73%) |
2.73% | 403 +4 (3.60%) |
3.60% | 54,688 (3.61%) |
3.61% | 80 (20.57%) |
20.57% | 12,704 (24.07%) |
24.07% | ||||||||||
San Antonio (?) | 378 | 45,889 | 380 +2 (0.53%) |
0.53% | 46,088 (0.43%) |
0.43% | 381 +1 (0.79%) |
0.79% | 46,187 (0.65%) |
0.65% | 383 +2 (1.32%) |
1.32% | 46,401 (1.12%) |
1.12% | 388 +5 (2.65%) |
2.65% | 47,044 (2.52%) |
2.52% | 14 (3.70%) |
3.70% | 1,642 (3.58%) |
3.58% | ||||||||||
Tampa-St. Petersburg-Clearwater (?) | 367 | 48,607 | 369 +2 (0.54%) |
0.54% | 48,718 (0.23%) |
0.23% | 372 +3 (1.36%) |
1.36% | 49,172 (1.16%) |
1.16% | 375 +3 (2.18%) |
2.18% | 49,426 (1.68%) |
1.68% | 377 +2 (2.72%) |
2.72% | 49,770 (2.39%) |
2.39% | 40 (10.90%) |
10.90% | 7,125 (14.66%) |
14.66% | ||||||||||
Denver (?) | 348 | 53,802 | 349 +1 (0.29%) |
0.29% | 53,951 (0.28%) |
0.28% | 352 +3 (1.15%) |
1.15% | 54,353 (1.02%) |
1.02% | 353 +1 (1.44%) |
1.44% | 54,438 (1.18%) |
1.18% | 353 (1.44%) |
1.44% | 54,438 (1.18%) |
1.18% | 31 (8.91%) |
8.91% | 5,676 (10.55%) |
10.55% | ||||||||||
Minneapolis-St. Paul (?) | 348 | 46,009 | 350 +2 (0.57%) |
0.57% | 46,429 (0.91%) |
0.91% | 350 (0.57%) |
0.57% | 46,429 (0.91%) |
0.91% | 350 (0.57%) |
0.57% | 46,429 (0.91%) |
0.91% | 351 +1 (0.86%) |
0.86% | 46,589 (1.26%) |
1.26% | 16 (4.60%) |
4.60% | 1,826 (3.97%) |
3.97% | ||||||||||
Austin (?) | 345 | 46,001 | 351 +6 (1.74%) |
1.74% | 47,572 (3.42%) |
3.42% | 355 +4 (2.90%) |
2.90% | 47,966 (4.27%) |
4.27% | 359 +4 (4.06%) |
4.06% | 48,569 (5.58%) |
5.58% | 367 +8 (6.38%) |
6.38% | 49,568 (7.75%) |
7.75% | 52 (15.07%) |
15.07% | 7,980 (17.35%) |
17.35% | ||||||||||
Charlotte, NC (?) | 342 | 40,779 | 342 (0.00%) |
0.00% | 40,779 (0.00%) |
0.00% | 346 +4 (1.17%) |
1.17% | 41,300 (1.28%) |
1.28% | 348 +2 (1.75%) |
1.75% | 41,466 (1.68%) |
1.68% | 351 +3 (2.63%) |
2.63% | 41,786 (2.47%) |
2.47% | 36 (10.53%) |
10.53% | 5,415 (13.28%) |
13.28% | ||||||||||
Detroit (?) | 334 | 42,295 | 335 +1 (0.30%) |
0.30% | 42,423 (0.30%) |
0.30% | 335 (0.30%) |
0.30% | 42,423 (0.30%) |
0.30% | 336 +1 (0.60%) |
0.60% | 42,473 (0.42%) |
0.42% | 339 +3 (1.50%) |
1.50% | 42,822 (1.25%) |
1.25% | 22 (6.59%) |
6.59% | 2,703 (6.39%) |
6.39% | ||||||||||
Seattle-Bellevue (?) | 321 | 49,887 | 322 +1 (0.31%) |
0.31% | 50,054 (0.33%) |
0.33% | 324 +2 (0.93%) |
0.93% | 50,468 (1.16%) |
1.16% | 324 (0.93%) |
0.93% | 50,468 (1.16%) |
1.16% | 328 +4 (2.18%) |
2.18% | 50,891 (2.01%) |
2.01% | 19 (5.92%) |
5.92% | 2,664 (5.34%) |
5.34% | ||||||||||
Kansas City (?) | 291 | 35,078 | 291 (0.00%) |
0.00% | 35,078 (0.00%) |
0.00% | 292 +1 (0.34%) |
0.34% | 35,307 (0.65%) |
0.65% | 292 (0.34%) |
0.34% | 35,307 (0.65%) |
0.65% | 293 +1 (0.69%) |
0.69% | 35,441 (1.03%) |
1.03% | 32 (11.00%) |
11.00% | 4,023 (11.47%) |
11.47% | ||||||||||
St. Louis (?) | 291 | 38,673 | 291 (0.00%) |
0.00% | 38,673 (0.00%) |
0.00% | 295 +4 (1.37%) |
1.37% | 39,335 (1.71%) |
1.71% | 295 (1.37%) |
1.37% | 39,335 (1.71%) |
1.71% | 295 (1.37%) |
1.37% | 39,335 (1.71%) |
1.71% | 20 (6.87%) |
6.87% | 1,836 (4.75%) |
4.75% | ||||||||||
Indianapolis (?) | 284 | 33,575 | 286 +2 (0.70%) |
0.70% | 33,805 (0.69%) |
0.69% | 288 +2 (1.41%) |
1.41% | 34,012 (1.30%) |
1.30% | 290 +2 (2.11%) |
2.11% | 34,311 (2.19%) |
2.19% | 294 +4 (3.52%) |
3.52% | 34,848 (3.79%) |
3.79% | 18 (6.34%) |
6.34% | 2,420 (7.21%) |
7.21% | ||||||||||
Virginia Beach-Norfolk-Newport News (?) | 262 | 32,226 | 262 (0.00%) |
0.00% | 32,226 (0.00%) |
0.00% | 262 (0.00%) |
0.00% | 32,226 (0.00%) |
0.00% | 266 +4 (1.53%) |
1.53% | 32,680 (1.41%) |
1.41% | 267 +1 (1.91%) |
1.91% | 32,848 (1.93%) |
1.93% | 7 (2.67%) |
2.67% | 679 (2.11%) |
2.11% | ||||||||||
Cincinnati (?) | 259 | 30,457 | 261 +2 (0.77%) |
0.77% | 30,667 (0.69%) |
0.69% | 262 +1 (1.16%) |
1.16% | 30,835 (1.24%) |
1.24% | 262 (1.16%) |
1.16% | 30,835 (1.24%) |
1.24% | 264 +2 (1.93%) |
1.93% | 31,143 (2.25%) |
2.25% | 25 (9.65%) |
9.65% | 2,769 (9.09%) |
9.09% | ||||||||||
Columbus, OH (?) | 254 | 29,782 | 254 (0.00%) |
0.00% | 29,782 (0.00%) |
0.00% | 255 +1 (0.39%) |
0.39% | 29,908 (0.42%) |
0.42% | 258 +3 (1.57%) |
1.57% | 30,365 (1.96%) |
1.96% | 259 +1 (1.97%) |
1.97% | 30,505 (2.43%) |
2.43% | 15 (5.91%) |
5.91% | 1,453 (4.88%) |
4.88% | ||||||||||
Jacksonville (?) | 229 | 26,280 | 233 +4 (1.75%) |
1.75% | 26,856 (2.19%) |
2.19% | 236 +3 (3.06%) |
3.06% | 27,307 (3.91%) |
3.91% | 240 +4 (4.80%) |
4.80% | 27,883 (6.10%) |
6.10% | 243 +3 (6.11%) |
6.11% | 28,225 (7.40%) |
7.40% | 31 (13.54%) |
13.54% | 3,720 (14.16%) |
14.16% | ||||||||||
Sacramento (?) | 229 | 25,799 | 229 (0.00%) |
0.00% | 25,799 (0.00%) |
0.00% | 229 (0.00%) |
0.00% | 25,799 (0.00%) |
0.00% | 231 +2 (0.87%) |
0.87% | 26,044 (0.95%) |
0.95% | 233 +2 (1.75%) |
1.75% | 26,248 (1.74%) |
1.74% | 38 (16.59%) |
16.59% | 4,820 (18.68%) |
18.68% | ||||||||||
Memphis (?) | 225 | 27,492 | 226 +1 (0.44%) |
0.44% | 27,585 (0.34%) |
0.34% | 229 +3 (1.78%) |
1.78% | 27,977 (1.76%) |
1.76% | 232 +3 (3.11%) |
3.11% | 28,280 (2.87%) |
2.87% | 237 +5 (5.33%) |
5.33% | 28,814 (4.81%) |
4.81% | 24 (10.67%) |
10.67% | 3,708 (13.49%) |
13.49% | ||||||||||
Portland, OR (?) | 223 | 28,047 | 225 +2 (0.90%) |
0.90% | 28,325 (0.99%) |
0.99% | 225 (0.90%) |
0.90% | 28,325 (0.99%) |
0.99% | 225 (0.90%) |
0.90% | 28,325 (0.99%) |
0.99% | 225 (0.90%) |
0.90% | 28,325 (0.99%) |
0.99% | 16 (7.17%) |
7.17% | 1,607 (5.73%) |
5.73% | ||||||||||
San Jose (?) | 219 | 28,628 | 220 +1 (0.46%) |
0.46% | 28,808 (0.63%) |
0.63% | 220 (0.46%) |
0.46% | 28,808 (0.63%) |
0.63% | 222 +2 (1.37%) |
1.37% | 29,049 (1.47%) |
1.47% | 223 +1 (1.83%) |
1.83% | 29,169 (1.89%) |
1.89% | 31 (14.16%) |
14.16% | 5,505 (19.23%) |
19.23% | ||||||||||
New Orleans (?) | 218 | 37,793 | 219 +1 (0.46%) |
0.46% | 37,842 (0.13%) |
0.13% | 223 +4 (2.29%) |
2.29% | 38,513 (1.91%) |
1.91% | 224 +1 (2.75%) |
2.75% | 38,612 (2.17%) |
2.17% | 224 (2.75%) |
2.75% | 38,612 (2.17%) |
2.17% | 16 (7.34%) |
7.34% | 1,060 (2.80%) |
2.80% | ||||||||||
Oklahoma City (?) | 199 | 21,650 | 201 +2 (1.01%) |
1.01% | 22,114 (2.14%) |
2.14% | 201 (1.01%) |
1.01% | 22,114 (2.14%) |
2.14% | 202 +1 (1.51%) |
1.51% | 22,224 (2.65%) |
2.65% | 203 +1 (2.01%) |
2.01% | 22,323 (3.11%) |
3.11% | 4 (2.01%) |
2.01% | 766 (3.54%) |
3.54% | ||||||||||
Louisville (?) | 191 | 22,913 | 191 (0.00%) |
0.00% | 22,913 (0.00%) |
0.00% | 192 +1 (0.52%) |
0.52% | 22,943 (0.13%) |
0.13% | 194 +2 (1.57%) |
1.57% | 23,121 (0.91%) |
0.91% | 195 +1 (2.09%) |
2.09% | 23,205 (1.27%) |
1.27% | 22 (11.52%) |
11.52% | 2,532 (11.05%) |
11.05% | ||||||||||
Richmond, VA (?) | 184 | 20,889 | 185 +1 (0.54%) |
0.54% | 20,938 (0.23%) |
0.23% | 188 +3 (2.17%) |
2.17% | 21,232 (1.64%) |
1.64% | 192 +4 (4.35%) |
4.35% | 21,664 (3.71%) |
3.71% | 195 +3 (5.98%) |
5.98% | 22,114 (5.86%) |
5.86% | 18 (9.78%) |
9.78% | 2,662 (12.74%) |
12.74% | ||||||||||
Raleigh (?) | 174 | 20,066 | 178 +4 (2.30%) |
2.30% | 20,458 (1.95%) |
1.95% | 179 +1 (2.87%) |
2.87% | 20,611 (2.72%) |
2.72% | 179 (2.87%) |
2.87% | 20,611 (2.72%) |
2.72% | 182 +3 (4.60%) |
4.60% | 20,855 (3.93%) |
3.93% | 28 (16.09%) |
16.09% | 4,017 (20.02%) |
20.02% | ||||||||||
Charleston, SC (?) | 169 | 19,351 | 170 +1 (0.59%) |
0.59% | 19,474 (0.64%) |
0.64% | 172 +2 (1.78%) |
1.78% | 19,825 (2.45%) |
2.45% | 174 +2 (2.96%) |
2.96% | 20,171 (4.24%) |
4.24% | 175 +1 (3.55%) |
3.55% | 20,271 (4.75%) |
4.75% | 20 (11.83%) |
11.83% | 2,405 (12.43%) |
12.43% | ||||||||||
Birmingham (?) | 167 | 17,555 | 170 +3 (1.80%) |
1.80% | 17,851 (1.69%) |
1.69% | 172 +2 (2.99%) |
2.99% | 18,049 (2.81%) |
2.81% | 175 +3 (4.79%) |
4.79% | 18,343 (4.49%) |
4.49% | 176 +1 (5.39%) |
5.39% | 18,427 (4.97%) |
4.97% | 9 (5.39%) |
5.39% | 1,009 (5.75%) |
5.75% | ||||||||||
Cleveland (?) | 162 | 21,926 | 162 (0.00%) |
0.00% | 21,926 (0.00%) |
0.00% | 163 +1 (0.62%) |
0.62% | 22,006 (0.36%) |
0.36% | 165 +2 (1.85%) |
1.85% | 22,232 (1.40%) |
1.40% | 167 +2 (3.09%) |
3.09% | 22,382 (2.08%) |
2.08% | 8 (4.94%) |
4.94% | 839 (3.83%) |
3.83% | ||||||||||
Milwaukee (?) | 154 | 18,992 | 157 +3 (1.95%) |
1.95% | 19,187 (1.03%) |
1.03% | 158 +1 (2.60%) |
2.60% | 19,287 (1.55%) |
1.55% | 158 (2.60%) |
2.60% | 19,287 (1.55%) |
1.55% | 159 +1 (3.25%) |
3.25% | 19,347 (1.87%) |
1.87% | 16 (10.39%) |
10.39% | 1,875 (9.87%) |
9.87% | ||||||||||
Salt Lake City (?) | 140 | 20,183 | 140 (0.00%) |
0.00% | 20,183 (0.00%) |
0.00% | 141 +1 (0.71%) |
0.71% | 20,282 (0.49%) |
0.49% | 142 +1 (1.43%) |
1.43% | 20,381 (0.98%) |
0.98% | 143 +1 (2.14%) |
2.14% | 20,512 (1.63%) |
1.63% | 7 (5.00%) |
5.00% | 843 (4.18%) |
4.18% | ||||||||||
Omaha-Council Bluffs (?) | 135 | 15,012 | 136 +1 (0.74%) |
0.74% | 15,111 (0.66%) |
0.66% | 137 +1 (1.48%) |
1.48% | 15,210 (1.32%) |
1.32% | 138 +1 (2.22%) |
2.22% | 15,329 (2.11%) |
2.11% | 139 +1 (2.96%) |
2.96% | 15,428 (2.77%) |
2.77% | 7 (5.19%) |
5.19% | 1,195 (7.96%) |
7.96% | ||||||||||
Durham (?) | 86 | 10,776 | 86 (0.00%) |
0.00% | 10,776 (0.00%) |
0.00% | 87 +1 (1.16%) |
1.16% | 10,926 (1.39%) |
1.39% | 89 +2 (3.49%) |
3.49% | 11,174 (3.69%) |
3.69% | 90 +1 (4.65%) |
4.65% | 11,286 (4.73%) |
4.73% | 8 (9.30%) |
9.30% | 1,576 (14.63%) |
14.63% |