HMD Index provides real-time supply and pipeline data of the US hotel market
Market (Franchise/Brand and Scale data available under each market) |
Current Supply | Projected | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Aditional Projects in Development | |||||||||||||||||||||||||||
Hotels | Rooms | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | Hotels | (%) | Rooms | (%) | |||||||||||
New York City (?) | 1311 | 211,753 | 1322 +11 (0.84%) |
0.84% | 213,118 (0.64%) |
0.64% | 1337 +15 (1.98%) |
1.98% | 215,525 (1.78%) |
1.78% | 1343 +6 (2.44%) |
2.44% | 216,104 (2.05%) |
2.05% | 1344 +1 (2.52%) |
2.52% | 216,209 (2.10%) |
2.10% | 113 (8.62%) |
8.62% | 17,806 (8.41%) |
8.41% | ||||||||||
Los Angeles (?) | 1044 | 151,968 | 1048 +4 (0.38%) |
0.38% | 152,469 (0.33%) |
0.33% | 1051 +3 (0.67%) |
0.67% | 152,899 (0.61%) |
0.61% | 1056 +5 (1.15%) |
1.15% | 153,776 (1.19%) |
1.19% | 1058 +2 (1.34%) |
1.34% | 153,924 (1.29%) |
1.29% | 89 (8.52%) |
8.52% | 12,119 (7.97%) |
7.97% | ||||||||||
Dallas-Fort Worth (?) | 874 | 115,382 | 878 +4 (0.46%) |
0.46% | 115,778 (0.34%) |
0.34% | 893 +15 (2.17%) |
2.17% | 117,560 (1.89%) |
1.89% | 899 +6 (2.86%) |
2.86% | 118,336 (2.56%) |
2.56% | 918 +19 (5.03%) |
5.03% | 120,379 (4.33%) |
4.33% | 103 (11.78%) |
11.78% | 15,235 (13.20%) |
13.20% | ||||||||||
Atlanta (?) | 786 | 98,851 | 792 +6 (0.76%) |
0.76% | 99,650 (0.81%) |
0.81% | 798 +6 (1.53%) |
1.53% | 100,157 (1.32%) |
1.32% | 800 +2 (1.78%) |
1.78% | 100,406 (1.57%) |
1.57% | 802 +2 (2.04%) |
2.04% | 100,777 (1.95%) |
1.95% | 64 (8.14%) |
8.14% | 8,581 (8.68%) |
8.68% | ||||||||||
Houston-Galveston (?) | 770 | 89,884 | 773 +3 (0.39%) |
0.39% | 90,131 (0.27%) |
0.27% | 781 +8 (1.43%) |
1.43% | 90,679 (0.88%) |
0.88% | 784 +3 (1.82%) |
1.82% | 91,200 (1.46%) |
1.46% | 789 +5 (2.47%) |
2.47% | 91,555 (1.86%) |
1.86% | 22 (2.86%) |
2.86% | 2,475 (2.75%) |
2.75% | ||||||||||
Chicago (?) | 753 | 124,382 | 756 +3 (0.40%) |
0.40% | 124,680 (0.24%) |
0.24% | 759 +3 (0.80%) |
0.80% | 125,057 (0.54%) |
0.54% | 763 +4 (1.33%) |
1.33% | 125,480 (0.88%) |
0.88% | 771 +8 (2.39%) |
2.39% | 126,196 (1.46%) |
1.46% | 57 (7.57%) |
7.57% | 7,423 (5.97%) |
5.97% | ||||||||||
Miami-Fort Lauderdale (?) | 689 | 107,850 | 691 +2 (0.29%) |
0.29% | 108,843 (0.92%) |
0.92% | 694 +3 (0.73%) |
0.73% | 109,208 (1.26%) |
1.26% | 701 +7 (1.74%) |
1.74% | 109,989 (1.98%) |
1.98% | 705 +4 (2.32%) |
2.32% | 110,606 (2.56%) |
2.56% | 102 (14.80%) |
14.80% | 19,483 (18.06%) |
18.06% | ||||||||||
Washington DC-Arlington-Alexandria (?) | 641 | 110,172 | 644 +3 (0.47%) |
0.47% | 110,615 (0.40%) |
0.40% | 646 +2 (0.78%) |
0.78% | 111,039 (0.79%) |
0.79% | 646 (0.78%) |
0.78% | 111,039 (0.79%) |
0.79% | 647 +1 (0.94%) |
0.94% | 111,946 (1.61%) |
1.61% | 45 (7.02%) |
7.02% | 7,080 (6.43%) |
6.43% | ||||||||||
San Francisco (?) | 475 | 72,875 | 477 +2 (0.42%) |
0.42% | 72,959 (0.12%) |
0.12% | 480 +3 (1.05%) |
1.05% | 73,303 (0.59%) |
0.59% | 482 +2 (1.47%) |
1.47% | 73,617 (1.02%) |
1.02% | 483 +1 (1.68%) |
1.68% | 73,716 (1.15%) |
1.15% | 33 (6.95%) |
6.95% | 4,835 (6.63%) |
6.63% | ||||||||||
Orlando-Kissimmee-Sanford (?) | 462 | 146,378 | 467 +5 (1.08%) |
1.08% | 147,149 (0.53%) |
0.53% | 468 +1 (1.30%) |
1.30% | 147,527 (0.78%) |
0.78% | 473 +5 (2.38%) |
2.38% | 148,088 (1.17%) |
1.17% | 476 +3 (3.03%) |
3.03% | 148,549 (1.48%) |
1.48% | 107 (23.16%) |
23.16% | 25,617 (17.50%) |
17.50% | ||||||||||
Phoenix (?) | 453 | 67,878 | 458 +5 (1.10%) |
1.10% | 68,459 (0.86%) |
0.86% | 473 +15 (4.42%) |
4.42% | 70,729 (4.20%) |
4.20% | 479 +6 (5.74%) |
5.74% | 71,443 (5.25%) |
5.25% | 482 +3 (6.40%) |
6.40% | 71,888 (5.91%) |
5.91% | 63 (13.91%) |
13.91% | 10,089 (14.86%) |
14.86% | ||||||||||
Boston (?) | 405 | 65,863 | 408 +3 (0.74%) |
0.74% | 66,217 (0.54%) |
0.54% | 409 +1 (0.99%) |
0.99% | 66,334 (0.72%) |
0.72% | 410 +1 (1.23%) |
1.23% | 66,457 (0.90%) |
0.90% | 410 (1.23%) |
1.23% | 66,457 (0.90%) |
0.90% | 32 (7.90%) |
7.90% | 3,524 (5.35%) |
5.35% | ||||||||||
Riverside-San Bernardino (?) | 403 | 44,625 | 406 +3 (0.74%) |
0.74% | 44,868 (0.54%) |
0.54% | 410 +4 (1.74%) |
1.74% | 45,287 (1.48%) |
1.48% | 413 +3 (2.48%) |
2.48% | 45,580 (2.14%) |
2.14% | 416 +3 (3.23%) |
3.23% | 45,863 (2.77%) |
2.77% | 51 (12.66%) |
12.66% | 6,069 (13.60%) |
13.60% | ||||||||||
Philadelphia (?) | 399 | 55,437 | 402 +3 (0.75%) |
0.75% | 55,866 (0.77%) |
0.77% | 403 +1 (1.00%) |
1.00% | 55,999 (1.01%) |
1.01% | 406 +3 (1.75%) |
1.75% | 56,304 (1.56%) |
1.56% | 407 +1 (2.01%) |
2.01% | 56,456 (1.84%) |
1.84% | 22 (5.51%) |
5.51% | 2,777 (5.01%) |
5.01% | ||||||||||
San Diego (?) | 395 | 61,015 | 396 +1 (0.25%) |
0.25% | 61,172 (0.26%) |
0.26% | 400 +4 (1.27%) |
1.27% | 61,709 (1.14%) |
1.14% | 402 +2 (1.77%) |
1.77% | 61,986 (1.59%) |
1.59% | 402 (1.77%) |
1.77% | 61,986 (1.59%) |
1.59% | 17 (4.30%) |
4.30% | 3,580 (5.87%) |
5.87% | ||||||||||
Nashville (?) | 390 | 52,816 | 393 +3 (0.77%) |
0.77% | 53,196 (0.72%) |
0.72% | 395 +2 (1.28%) |
1.28% | 53,572 (1.43%) |
1.43% | 399 +4 (2.31%) |
2.31% | 53,854 (1.97%) |
1.97% | 401 +2 (2.82%) |
2.82% | 54,102 (2.43%) |
2.43% | 59 (15.13%) |
15.13% | 9,395 (17.79%) |
17.79% | ||||||||||
San Antonio (?) | 378 | 46,030 | 379 +1 (0.26%) |
0.26% | 46,129 (0.22%) |
0.22% | 382 +3 (1.06%) |
1.06% | 46,420 (0.85%) |
0.85% | 387 +5 (2.38%) |
2.38% | 47,063 (2.24%) |
2.24% | 391 +4 (3.44%) |
3.44% | 47,581 (3.37%) |
3.37% | 16 (4.23%) |
4.23% | 1,668 (3.62%) |
3.62% | ||||||||||
Tampa-St. Petersburg-Clearwater (?) | 366 | 48,309 | 371 +5 (1.37%) |
1.37% | 48,885 (1.19%) |
1.19% | 377 +6 (3.01%) |
3.01% | 49,812 (3.11%) |
3.11% | 379 +2 (3.55%) |
3.55% | 50,211 (3.94%) |
3.94% | 384 +5 (4.92%) |
4.92% | 50,754 (5.06%) |
5.06% | 38 (10.38%) |
10.38% | 7,375 (15.27%) |
15.27% | ||||||||||
Denver (?) | 349 | 53,780 | 354 +5 (1.43%) |
1.43% | 55,371 (2.96%) |
2.96% | 357 +3 (2.29%) |
2.29% | 55,569 (3.33%) |
3.33% | 359 +2 (2.87%) |
2.87% | 55,872 (3.89%) |
3.89% | 362 +3 (3.72%) |
3.72% | 56,192 (4.48%) |
4.48% | 29 (8.31%) |
8.31% | 5,289 (9.83%) |
9.83% | ||||||||||
Minneapolis-St. Paul (?) | 346 | 45,538 | 347 +1 (0.29%) |
0.29% | 45,636 (0.22%) |
0.22% | 348 +1 (0.58%) |
0.58% | 45,756 (0.48%) |
0.48% | 348 (0.58%) |
0.58% | 45,756 (0.48%) |
0.48% | 348 (0.58%) |
0.58% | 45,756 (0.48%) |
0.48% | 16 (4.62%) |
4.62% | 1,761 (3.87%) |
3.87% | ||||||||||
Charlotte, NC (?) | 345 | 41,111 | 346 +1 (0.29%) |
0.29% | 41,260 (0.36%) |
0.36% | 348 +2 (0.87%) |
0.87% | 41,426 (0.77%) |
0.77% | 354 +6 (2.61%) |
2.61% | 42,009 (2.18%) |
2.18% | 357 +3 (3.48%) |
3.48% | 42,385 (3.10%) |
3.10% | 37 (10.72%) |
10.72% | 5,912 (14.38%) |
14.38% | ||||||||||
Austin (?) | 341 | 45,513 | 345 +4 (1.17%) |
1.17% | 45,931 (0.92%) |
0.92% | 348 +3 (2.05%) |
2.05% | 46,435 (2.03%) |
2.03% | 357 +9 (4.69%) |
4.69% | 47,439 (4.23%) |
4.23% | 360 +3 (5.57%) |
5.57% | 47,585 (4.55%) |
4.55% | 47 (13.78%) |
13.78% | 6,239 (13.71%) |
13.71% | ||||||||||
Detroit (?) | 335 | 42,396 | 335 (0.00%) |
0.00% | 42,396 (0.00%) |
0.00% | 336 +1 (0.30%) |
0.30% | 42,446 (0.12%) |
0.12% | 339 +3 (1.19%) |
1.19% | 42,795 (0.94%) |
0.94% | 340 +1 (1.49%) |
1.49% | 42,915 (1.22%) |
1.22% | 25 (7.46%) |
7.46% | 2,966 (7.00%) |
7.00% | ||||||||||
Seattle-Bellevue (?) | 319 | 49,887 | 323 +4 (1.25%) |
1.25% | 50,469 (1.17%) |
1.17% | 323 (1.25%) |
1.25% | 50,469 (1.17%) |
1.17% | 327 +4 (2.51%) |
2.51% | 50,815 (1.86%) |
1.86% | 330 +3 (3.45%) |
3.45% | 51,158 (2.55%) |
2.55% | 17 (5.33%) |
5.33% | 2,096 (4.20%) |
4.20% | ||||||||||
Kansas City (?) | 292 | 35,306 | 293 +1 (0.34%) |
0.34% | 35,324 (0.05%) |
0.05% | 293 (0.34%) |
0.34% | 35,324 (0.05%) |
0.05% | 294 +1 (0.68%) |
0.68% | 35,458 (0.43%) |
0.43% | 299 +5 (2.40%) |
2.40% | 36,020 (2.02%) |
2.02% | 39 (13.36%) |
13.36% | 4,364 (12.36%) |
12.36% | ||||||||||
St. Louis (?) | 292 | 38,910 | 295 +3 (1.03%) |
1.03% | 39,333 (1.09%) |
1.09% | 295 (1.03%) |
1.03% | 39,333 (1.09%) |
1.09% | 295 (1.03%) |
1.03% | 39,333 (1.09%) |
1.09% | 297 +2 (1.71%) |
1.71% | 39,550 (1.64%) |
1.64% | 21 (7.19%) |
7.19% | 2,034 (5.23%) |
5.23% | ||||||||||
Indianapolis (?) | 286 | 33,719 | 288 +2 (0.70%) |
0.70% | 33,926 (0.61%) |
0.61% | 290 +2 (1.40%) |
1.40% | 34,137 (1.24%) |
1.24% | 294 +4 (2.80%) |
2.80% | 34,674 (2.83%) |
2.83% | 297 +3 (3.85%) |
3.85% | 35,007 (3.82%) |
3.82% | 21 (7.34%) |
7.34% | 2,825 (8.38%) |
8.38% | ||||||||||
Virginia Beach-Norfolk-Newport News (?) | 262 | 32,226 | 262 (0.00%) |
0.00% | 32,226 (0.00%) |
0.00% | 265 +3 (1.15%) |
1.15% | 32,538 (0.97%) |
0.97% | 265 (1.15%) |
1.15% | 32,538 (0.97%) |
0.97% | 265 (1.15%) |
1.15% | 32,538 (0.97%) |
0.97% | 8 (3.05%) |
3.05% | 821 (2.55%) |
2.55% | ||||||||||
Cincinnati (?) | 260 | 30,679 | 261 +1 (0.38%) |
0.38% | 30,847 (0.55%) |
0.55% | 263 +2 (1.15%) |
1.15% | 31,083 (1.32%) |
1.32% | 266 +3 (2.31%) |
2.31% | 31,425 (2.43%) |
2.43% | 268 +2 (3.08%) |
3.08% | 31,714 (3.37%) |
3.37% | 21 (8.08%) |
8.08% | 2,557 (8.33%) |
8.33% | ||||||||||
Columbus, OH (?) | 254 | 29,782 | 254 (0.00%) |
0.00% | 29,782 (0.00%) |
0.00% | 257 +3 (1.18%) |
1.18% | 30,239 (1.53%) |
1.53% | 258 +1 (1.57%) |
1.57% | 30,379 (2.00%) |
2.00% | 259 +1 (1.97%) |
1.97% | 30,478 (2.34%) |
2.34% | 15 (5.91%) |
5.91% | 1,489 (5.00%) |
5.00% | ||||||||||
Jacksonville (?) | 230 | 26,222 | 236 +6 (2.61%) |
2.61% | 27,041 (3.12%) |
3.12% | 240 +4 (4.35%) |
4.35% | 27,617 (5.32%) |
5.32% | 243 +3 (5.65%) |
5.65% | 28,119 (7.23%) |
7.23% | 245 +2 (6.52%) |
6.52% | 28,348 (8.11%) |
8.11% | 30 (13.04%) |
13.04% | 3,132 (11.94%) |
11.94% | ||||||||||
Sacramento (?) | 229 | 25,799 | 230 +1 (0.44%) |
0.44% | 25,874 (0.29%) |
0.29% | 231 +1 (0.87%) |
0.87% | 25,997 (0.77%) |
0.77% | 234 +3 (2.18%) |
2.18% | 26,300 (1.94%) |
1.94% | 238 +4 (3.93%) |
3.93% | 26,741 (3.65%) |
3.65% | 40 (17.47%) |
17.47% | 5,063 (19.62%) |
19.62% | ||||||||||
Portland, OR (?) | 225 | 28,272 | 227 +2 (0.89%) |
0.89% | 28,469 (0.70%) |
0.70% | 228 +1 (1.33%) |
1.33% | 28,486 (0.76%) |
0.76% | 228 (1.33%) |
1.33% | 28,486 (0.76%) |
0.76% | 229 +1 (1.78%) |
1.78% | 28,585 (1.11%) |
1.11% | 12 (5.33%) |
5.33% | 1,216 (4.30%) |
4.30% | ||||||||||
Memphis (?) | 223 | 27,251 | 226 +3 (1.35%) |
1.35% | 27,640 (1.43%) |
1.43% | 229 +3 (2.69%) |
2.69% | 27,918 (2.45%) |
2.45% | 234 +5 (4.93%) |
4.93% | 28,452 (4.41%) |
4.41% | 234 (4.93%) |
4.93% | 28,452 (4.41%) |
4.41% | 28 (12.56%) |
12.56% | 4,091 (15.01%) |
15.01% | ||||||||||
New Orleans (?) | 219 | 38,040 | 223 +4 (1.83%) |
1.83% | 38,711 (1.76%) |
1.76% | 225 +2 (2.74%) |
2.74% | 38,809 (2.02%) |
2.02% | 225 (2.74%) |
2.74% | 38,809 (2.02%) |
2.02% | 225 (2.74%) |
2.74% | 38,809 (2.02%) |
2.02% | 19 (8.68%) |
8.68% | 1,337 (3.51%) |
3.51% | ||||||||||
San Jose (?) | 218 | 28,517 | 218 (0.00%) |
0.00% | 28,517 (0.00%) |
0.00% | 219 +1 (0.46%) |
0.46% | 28,590 (0.26%) |
0.26% | 220 +1 (0.92%) |
0.92% | 28,710 (0.68%) |
0.68% | 220 (0.92%) |
0.92% | 28,710 (0.68%) |
0.68% | 26 (11.93%) |
11.93% | 4,342 (15.23%) |
15.23% | ||||||||||
Oklahoma City (?) | 199 | 21,701 | 199 (0.00%) |
0.00% | 21,701 (0.00%) |
0.00% | 200 +1 (0.50%) |
0.50% | 21,811 (0.51%) |
0.51% | 201 +1 (1.01%) |
1.01% | 21,910 (0.96%) |
0.96% | 201 (1.01%) |
1.01% | 21,910 (0.96%) |
0.96% | 5 (2.51%) |
2.51% | 866 (3.99%) |
3.99% | ||||||||||
Louisville (?) | 191 | 22,913 | 192 +1 (0.52%) |
0.52% | 22,943 (0.13%) |
0.13% | 193 +1 (1.05%) |
1.05% | 23,015 (0.45%) |
0.45% | 195 +2 (2.09%) |
2.09% | 23,195 (1.23%) |
1.23% | 197 +2 (3.14%) |
3.14% | 23,346 (1.89%) |
1.89% | 22 (11.52%) |
11.52% | 3,616 (15.78%) |
15.78% | ||||||||||
Richmond, VA (?) | 183 | 20,756 | 186 +3 (1.64%) |
1.64% | 21,050 (1.42%) |
1.42% | 189 +3 (3.28%) |
3.28% | 21,392 (3.06%) |
3.06% | 191 +2 (4.37%) |
4.37% | 21,728 (4.68%) |
4.68% | 191 (4.37%) |
4.37% | 21,728 (4.68%) |
4.68% | 17 (9.29%) |
9.29% | 2,451 (11.81%) |
11.81% | ||||||||||
Raleigh (?) | 175 | 20,164 | 175 (0.00%) |
0.00% | 20,164 (0.00%) |
0.00% | 176 +1 (0.57%) |
0.57% | 20,317 (0.76%) |
0.76% | 178 +2 (1.71%) |
1.71% | 20,437 (1.35%) |
1.35% | 178 (1.71%) |
1.71% | 20,437 (1.35%) |
1.35% | 27 (15.43%) |
15.43% | 3,977 (19.72%) |
19.72% | ||||||||||
Charleston, SC (?) | 169 | 19,376 | 169 (0.00%) |
0.00% | 19,376 (0.00%) |
0.00% | 170 +1 (0.59%) |
0.59% | 19,601 (1.16%) |
1.16% | 172 +2 (1.78%) |
1.78% | 19,816 (2.27%) |
2.27% | 173 +1 (2.37%) |
2.37% | 19,966 (3.05%) |
3.05% | 16 (9.47%) |
9.47% | 1,786 (9.22%) |
9.22% | ||||||||||
Birmingham (?) | 164 | 17,416 | 164 (0.00%) |
0.00% | 17,416 (0.00%) |
0.00% | 168 +4 (2.44%) |
2.44% | 17,809 (2.26%) |
2.26% | 170 +2 (3.66%) |
3.66% | 17,947 (3.05%) |
3.05% | 176 +6 (7.32%) |
7.32% | 18,708 (7.42%) |
7.42% | 11 (6.71%) |
6.71% | 1,072 (6.16%) |
6.16% | ||||||||||
Cleveland (?) | 162 | 21,926 | 163 +1 (0.62%) |
0.62% | 22,006 (0.36%) |
0.36% | 165 +2 (1.85%) |
1.85% | 22,232 (1.40%) |
1.40% | 167 +2 (3.09%) |
3.09% | 22,382 (2.08%) |
2.08% | 167 (3.09%) |
3.09% | 22,382 (2.08%) |
2.08% | 8 (4.94%) |
4.94% | 991 (4.52%) |
4.52% | ||||||||||
Milwaukee (?) | 157 | 19,138 | 158 +1 (0.64%) |
0.64% | 19,238 (0.52%) |
0.52% | 158 (0.64%) |
0.64% | 19,238 (0.52%) |
0.52% | 159 +1 (1.27%) |
1.27% | 19,298 (0.84%) |
0.84% | 159 (1.27%) |
1.27% | 19,298 (0.84%) |
0.84% | 15 (9.55%) |
9.55% | 1,846 (9.65%) |
9.65% | ||||||||||
Salt Lake City (?) | 141 | 20,268 | 142 +1 (0.71%) |
0.71% | 20,367 (0.49%) |
0.49% | 143 +1 (1.42%) |
1.42% | 20,466 (0.98%) |
0.98% | 143 (1.42%) |
1.42% | 20,466 (0.98%) |
0.98% | 144 +1 (2.13%) |
2.13% | 20,597 (1.62%) |
1.62% | 8 (5.67%) |
5.67% | 898 (4.43%) |
4.43% | ||||||||||
Omaha-Council Bluffs (?) | 136 | 15,111 | 137 +1 (0.74%) |
0.74% | 15,210 (0.66%) |
0.66% | 138 +1 (1.47%) |
1.47% | 15,329 (1.44%) |
1.44% | 139 +1 (2.21%) |
2.21% | 15,428 (2.10%) |
2.10% | 139 (2.21%) |
2.21% | 15,428 (2.10%) |
2.10% | 7 (5.15%) |
5.15% | 1,096 (7.25%) |
7.25% | ||||||||||
Durham (?) | 86 | 10,776 | 86 (0.00%) |
0.00% | 10,776 (0.00%) |
0.00% | 88 +2 (2.33%) |
2.33% | 11,024 (2.30%) |
2.30% | 89 +1 (3.49%) |
3.49% | 11,136 (3.34%) |
3.34% | 90 +1 (4.65%) |
4.65% | 11,286 (4.73%) |
4.73% | 8 (9.30%) |
9.30% | 1,151 (10.68%) |
10.68% |